উৎপত্তি স্থল:
চীন
সাক্ষ্যদান:
EU RoHS, REACH SVHC, & Low-Halogen
বর্ণনা:
পণ্য লাইন বৈশিষ্ট্য
ডেলফি সংযোজকগুলির জন্য নির্দিষ্টকরণ 12162833 মোটরগাড়ি আবাসন মহিলা সংযোজক
ক্রম | মেট্রি-প্যাক সিরিজ |
---|---|
উপাদান প্রকার | নাইলন |
মাত্রা | 23,3 * 25,0 * 26,1 |
সারির সংখ্যা: | 2 সারি |
রঙ | কালো |
বর্তমান রেটিং: | 14A |
পজিশনের সংখ্যা | 3 |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | - 40 ডিগ্রি থেকে + 125 সে |
মাউন্টিং স্টাইল: | টেলিগ্রাম |
সমাপ্তির স্টাইল: | কুঁচান |
পণ্যের ধরন: | মোটর সংযোগকারী |
সংযোগকারী | 15300003 |
---|---|
প্রান্তিক | 15337281 |
দেফির জন্য শেয়ারের তালিকা:
উদ্ভাবক + + ক 1: D1412y | তরবার | পার্ট নং | Qty এ। |
জে এম | ডেল্ফী | 15452126 | 1933 |
জে এম | ডেল্ফী | 12110192 | 11403 |
জে এম | ডেল্ফী | 12162190 | 8955 |
জে এম | ডেল্ফী | 12059595 | 199951 |
জে এম | ডেল্ফী | 12052643 | 114220 |
জে এম | ডেল্ফী | 15326849 | 9937 |
জে এম | ডেল্ফী | 9441241 | 4550 |
জে এম | ডেল্ফী | 9447361 | 1978 |
জে এম | ডেল্ফী | 15397275 | 5183 |
জে এম | ডেল্ফী | 15336117 | 1435 |
জে এম | ডেল্ফী | 13761282 | 39159 |
জে এম | ডেল্ফী | 13839471 | 5184 |
জে এম | ডেল্ফী | 9430010 | 18508 |
জে এম | ডেল্ফী | 15419715 | 17272 |
জে এম | ডেল্ফী | 15397339 | 73617 |
জে এম | ডেল্ফী | 15354716 | 19095 |
জে এম | ডেল্ফী | 12110114 | 33041 |
জে এম | ডেল্ফী | 12052644 | 16515 |
জে এম | ডেল্ফী | 15449028 | 998 |
জে এম | ডেল্ফী | 12162833 | 2140 |
জে এম | ডেল্ফী | 12066571 | 1300 |
জে এম | ডেল্ফী | 13974994 | 4004 |
জে এম | ডেল্ফী | 12162198 | 2684 |
জে এম | ডেল্ফী | 15326856 | 1074 |
জে এম | ডেল্ফী | 12047781 | 1708 |
জে এম | ডেল্ফী | 15326886 | 5134 |
জে এম | ডেল্ফী | 12089290 | 19949 |
জে এম | ডেল্ফী | 12084200 | 867000 |
জে এম | ডেল্ফী | 12191818 | 462000 |
জে এম | ডেল্ফী | 15356827 | 66000 |
জে এম | ডেল্ফী | 15326004 | 5998 |
জে এম | ডেল্ফী | 15344660 | 185000 |
জে এম | ডেল্ফী | 15426818 | 745000 |
জে এম | ডেল্ফী | 15426816 | 1310000 |
জে এম | ডেল্ফী | 15304719 | 9775 |
জে এম | ডেল্ফী | 15344661 | 130000 |
জে এম | ডেল্ফী | 13543114 | 34850 |
জে এম | ডেল্ফী | 13543116 | 49000 |
জে এম | ডেল্ফী | 15326264 | 27924 |
জে এম | ডেল্ফী | 15344659 | 449942 |
জে এম | ডেল্ফী | 12124304 | 2400 |
জে এম | ডেল্ফী | 13976117 | 32300 |
জে এম | ডেল্ফী | 13726147 | 65000 |
জে এম | ডেল্ফী | 12110845 | 20000 |
জে এম | ডেল্ফী | 15336198 | 2480 |
জে এম | ডেল্ফী | 15427675 | 3470 |
জে এম | ডেল্ফী | 15496305 | 4500 |
জে এম | ডেল্ফী | 15496303 | 2180 |
জে এম | ডেল্ফী | 13579640 | 3300 |
জে এম | ডেল্ফী | 13827658 | 3400 |
জে এম | ডেল্ফী | 12064971 | 4494 |
জে এম | ডেল্ফী | 12103881 | 4500 |
SHT | ডেল্ফী | 15324973 | 6500 |
SPTK | ডেল্ফী | 211PL042S0011 | 5400 |
SPTK | ডেল্ফী | 12191818 | 14000 |
SPTK | ডেল্ফী | 12191818 | 19000 |
SPTK | ডেল্ফী | 15326815 | 1000 |
সান ফ্রান্সিসকো | ডেল্ফী | 54001863RWA | 188752 |
সান ফ্রান্সিসকো | ডেল্ফী | 15410728 | 147281 |
সান ফ্রান্সিসকো | ডেল্ফী | 13513469 | 90701 |
সান ফ্রান্সিসকো | ডেল্ফী | 13761282 | 17222 |
সান ফ্রান্সিসকো | ডেল্ফী | 13820427 | 75812 |
সান ফ্রান্সিসকো | ডেল্ফী | 15326808 | 221806 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 10724458 | 39895 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12020156 | 31918 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12045773 | 16317 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12048159 | 3502 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12064735 | 4466 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12066614 | 23484 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12089070 | 10250 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15414437 | 19130 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15304718 | 18522 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15326268 | 29756 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12414161 | 6000 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12413961 | 14000 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15304732 | 13308 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 13705319 | 3058 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12162190 | 75699 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12160494 | 3293 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 13823422 | 15890 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 13942895 | 20244 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 13842568 | 24387 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15326647 | 985 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15326423 | 1397 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15326815 | 959 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12052644 | 108045 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12176836 | 39352 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12162197 | 6332 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12162834 | 5731 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 6294642 | 1500 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 13522378 | 12241 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 13522384 | 13221 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 13522385 | 4600 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 13647285 | 7200 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12160826 | 1858 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 13653052 | 1089 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 13653051 | 6397 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12047950 | 2040 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15430899 | 12560 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15326655 | 5223 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15326678 | 4235 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15326915 | 1799 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15344936 | 17710 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15492601 | 84 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12129214 | 1729 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15498985 | 241 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12162527 | 242 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12129213 | 1482 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 2962823 | 2006 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 13778862 | 3246 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15494576 | 232 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 8905744 | 125 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12004147 | 406 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15324032 | 129 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12084910 | 455 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12191544 | 216 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 15305351 | 610722 |
সান ফ্রান্সিসকো | DEL | 12034413 | 24379 |
জেসি | ডেল্ফী | 15454358 | 213 |
জেসি | ডেল্ফী | 12129373 | 4,490.00 |
জেসি | ডেল্ফী | 54002006-del | 3,375.00 |
জেসি | ডেল্ফী | 15304718 | 2,500.00 |
জেসি | ডেল্ফী | 15401440 | 100 |
জেসি | ডেল্ফী | 13806233 | 30 |
জেসি | ডেল্ফী | 13627267 | 2,000.00 |
জেসি | ডেল্ফী | 15326059 | 2,930.00 |
জেসি | ডেল্ফী | 15454362 | 1,107.00 |
জেসি | ডেল্ফী | 13580662 | 167 |
জেসি | ডেল্ফী | 651926 | 129 |
জেসি | ডেল্ফী | 12162102 | 8 |
জেসি | ডেল্ফী | 15357144 | 21,095.00 |
জেসি | ডেল্ফী | 15366684 | 3,000.00 |
জেসি | ডেল্ফী | 15304707 | 3,778.00 |
জেসি | ডেল্ফী | 15304706 | 3,280.00 |
জেসি | ডেল্ফী | 12084200 | 3,000.00 |
জেসি | ডেল্ফী | 1219-1819 | 24,397.00 |
শুধুমাত্র আসল, কখনই জাল নয়
বিপুল পরিমাণে ইনভেন্টরি
স্পট মার্কেটে কম দাম
আন্তরিক পরিষেবা অফার
শিপ সবচেয়ে কম সময় নেতৃত্ব
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান